search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 60,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Winter Verena | 1.807 | 26,0 % | 7,0 |
| Freie Wähler | Eder Alex | 3.727 | 53,6 % | 53,6 |
| AfD | Maier Christoph | 929 | 13,4 % | 13,4 |
| GRÜNE | Dr. Schmid Otto | 494 | 7,1 % | 7,1 |
| Wahlberechtigte | 11.506 | - | - | |
| Wähler | 6.998 | 60,8 % | 7,0 | |
| Ungültige Stimmen | 41 | 0,6 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 6.957 | 99,4 % | -0,1 |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 - Straßen A - Bo
- Stimmbezirk 2 - Straßen Br - E
- Stimmbezirk 3 - Straßen F - Im
- Stimmbezirk 4 - Straßen In - Le
- Stimmbezirk 5 - Straßen Lu - R
- Stimmbezirk 6 - Straßen S - Z mit Stadtteile Gernstall und Unggenried
- Stimmbezirk 7 - Mindelau/Heimenegg
- Stimmbezirk 8 - Nassenbeuren
- Stimmbezirk 9 - Ober- und Unterauerbach
- Stimmbezirk 10 - Westernach
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6
- Briefwahl 7