Sie können Ihre gewünschte Gemeinde mit den Ergebnissen der einzelnen Stimmbezirke über die Schaltfläche "anderes Gebiet auswählen" aufrufen. Wählen Sie zuerst Ihren Landkreis aus und dann die Gemeinde.
Wahlbeteiligung: 80,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dr. Dorn, Florian | 4.450 | 46,3 % | 4.042 | 41,8 % |
| SPD | Keller, Marcel | 956 | 9,9 % | 936 | 9,7 % |
| GRÜNE | Linse, Joachim | 793 | 8,2 % | 762 | 7,9 % |
| FDP | Steffen, Daniel | 394 | 4,1 % | 525 | 5,4 % |
| AfD | Dr. Kuchlbauer, Simon | 1.894 | 19,7 % | 1.920 | 19,9 % |
| FREIE WÄHLER | Kroeschell, Michael | 671 | 7,0 % | 403 | 4,2 % |
| Die Linke | Merx, Jennifer | 455 | 4,7 % | 426 | 4,4 % |
| dieBasis | - | - | 62 | 0,6 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 81 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 31 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 66 | 0,7 % | |
| BP | - | - | 17 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 31 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 12 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 9 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 333 | 3,4 % | |
| Wahlberechtigte | 11.997 | - | 11.997 | - | |
| Wähler | 9.690 | 80,8 % | 9.690 | 80,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 77 | 0,8 % | 31 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 9.613 | 99,2 % | 9.659 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 0001 - Pfarrer-Kneipp-Grundschule, Aula
- 0002 - Pfarrer-Kneipp-Grundschule, Westflügel
- 0003 - Pfarrer-Kneipp-Mittelschule, Aula (neben Feuerwehrhaus)
- 0004 - Rathaus, Kneippsaal (EG)
- 0005 - Städt. Kindertagesstätte Gartenstadt
- 0006 - Pfarrzentrum St. Ulrich
- 0007 - Städt. Kindergarten Schlingen
- 0008 - Ehem. Volksschule Kirchdorf, Musikerheim
- 0009 - Dorfgemeinschaftshaus Dorschhausen
- 0010 - Städt. Kindergarten Stockheim
- 0021 - Stimmbezirk 21
- 0022 - Stimmbezirk 22
- 0023 - Stimmbezirk 23
- 0024 - Stimmbezirk 24
- 0025 - Stimmbezirk 25
- 0026 - Stimmbezirk 26
- 0027 - Stimmbezirk 27